Company:Cangxian huahai pipe fittings CO.,lTD
ADD:shijia village industry zone cangzhou city hebei province China
Contact name: Peter shi
Tel: +86018331781951
Email: info@huahaifittings.com
Skype : peter.support2008
MSN: peter.support@hotmail.com
Tel:86-0317-4058039
Fax:86-0317-4925918
1/8” X 1 ½” | 1/4" X 1 ½” | 3/8” X 1 ½” |
½” X 1 ½” | 3/4" X 1 ½” | 1/8” X 2” |
1/4" X 2” | 3/8” X 2” | ½” X 2” |
3/4" X 2” | 1” X 2” | 1 ¼” X 2” |
1 1/2” X 2” | 1/8” X 2 1/2” | 1/4" X 2 1/2” |
3/8” X 2 1/2” | ½” X 2 1/2” | 3/4" X 2 1/2” |
1” X 2 1/2” | 1 ¼” X 2 1/2” | 1 1/2" X 2 1/2” |
2” X 2 1/2” | 1/8” X 3” | 1/4" X 3” |
3/8” X 3” | ½” X 3” | 3/4" X 3” |
1” X 3” | 1 ¼” X 3” | 1 1/2" X 3” |
2” X 3” | 2 1/2" X 3” | 3” X 3” |
1/8” X 3 1/2” | 1/4" X 3 1/2” | 3/8” X 3 1/2” |
½” X 3 1/2” | 3/4" X 3 1/2” | 1” X 3 1/2” |
1 ¼” X 3 1/2” | 1 1/2" X 3 1/2” | 2” X 3 1/2” |
2 1/2" X 3 1/2” | 3" X 3 1/2” | 1/8” X 4” |
1/4" X 4” | 3/8” X 4” | ½” X 4” |
3/4" X 4” | 1” X 4” | 1 ¼” X 4” |
1 1/2" X 4” | 2” X 4” | 2 1/2" X 4” |
3" X 4” | 3 ½” X 4” | 4" X 4” |
5" X 4” | 6" X 4” | 1/8” X 4 1/2” |
1/4" X 4 1/2” | 3/8” X 4 1/2” | ½” X 4 1/2” |
3/4" X 4 1/2” | 1” X 4 1/2 | 1 ¼” X 4 1/2” |
1 1/2" X 4 1/2” | 2” X 4 1/2” | 2 1/2" X 4 1/2” |
3" X 4 1/2” | 4" X 4 1/2” | 5” X 4 ½” |
6” X 4 ½” | 1/8” X 5” | 1/4" X 5” |
3/8” X 5” | ½” X 5” | 3/4" X 5” |
1” X 5” | 1 ¼” X 5” | 1 1/2" X 5” |
2” X 5” | 2 1/2" X 5” | 3" X 5” |
4" X 5” | 5” X 5” | 6” X 5” |
1/8” X 5 1/2” | 1/4" X 5 1/2” | 3/8” X 5 1/2” |
½” X 5 1/2” | 3/4" X 5 1/2” | 1” X 5 1/2” |
1 ¼” X 5 1/2” | 1 1/2" X 5 1/2” | 2” X 5 1/2” |
2 1/2" X 5 1/2” | 3" X 5 1/2” | 4" X 5 1/2” |
5” X 5 ½” | 6” X 5 1/2” | 1/8” X 6” |
1/4" X 6” | 3/8” X 6” | ½” X 6” |
3/4" X 6” | 1” X 6” | 1 ¼” X 6” |
1 1/2" X 6” | 2” X 6” | 2 1/2" X 6” |
3" X 6” | 4" X 6” | 5” X 6” |
6” X 6” | 1/8” X 7” | 1/4" X 7” |
3/8” X 7” | ½” X 7” | 3/4" X 7” |
1” X 7” | 1 ¼” X 7” | 1 1/2" X 7” |
2” X 7” | 2 1/2" X 7” | 3" X 7” |
4" X 7” | 5” X 7” | 6” X 7” |
1/8” X 8” | 1/4" X 8” | 3/8” X 8” |
½” X 8” | 3/4" X 8” | 1” X 8” |
1 ¼” X 8” | 1 1/2" X 8” | 2” X 8” |
2 1/2" X 8” | 3" X 8” | 4" X 8” |
5” X 8” | 6” X 8” | 1/8” X 9” |
1/4" X 9” | 3/8” X 9” | ½” X 9” |
3/4" X 9” | 1” X 9” | 1 ¼” X 9” |
1 1/2" X 9” | 2” X 9” | 2 1/2" X 9” |
3" X 9” | 4" X 9” | 5” X 9” |
6” X 9” | 1/8” X 10” | 1/4" X 10” |
3/8” X 10” | ½” X 10” | 3/4" X 10” |
1” X 10” | 1 ¼” X 10” | 1 1/2" X 10” |
2” X 10” | 2 1/2" X 10” | 3" X 10” |
4" X 10” | 5” X 10” | 6” X 10” |
1/8” X 11” | 1/4" X 11” | 3/8” X 11” |
½” X 11” | 3/4" X 11” | 1” X 11” |
1 ¼” X 11” | 1 1/2" X 11” | 2” X 11” |
2 1/2" X 11” | 3" X 11” | 4" X 11” |
5” X 11” | 6” X 11” | 1/8” X 12” |
1/4" X 12” | 3/8” X 12” | ½” X 12” |
3/4" X 12” | 1” X 12” | 1 ¼” X 12” |
1 1/2" X 12” | 2” X 12” | 2 1/2" X 12” |
3" X 12” | 4" X 12” | |
Previous news:Stainless Steel Taper Thread Pipe Nipple DIN/NPT/BSPT
Next News:NIPLE AINOX 304L C40 ROSC PIPE NNIPPLE